Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
TOP SUPPORT
GRATIS VERSAND FÜR JEDEN SCOOTER
SCHNELLE LIEFERZEITEN
SICHERE ZAHLUNG MIT SSL-VERSCHLÜSSELUNG.
Bei der gewählten Menge kann es bei
Artikeln zu längeren Lieferzeiten kommen.
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
Features
- Elektro-Gokart Kit mit Ninebot S Antrieb Der Ninebot S dient als Antrieb an der... mehr
Features
Strassenzulassung: | Nein |
Markteinführung: | 2019 |
Reifengrösse (Zoll): | 3 & 10,5 |
Zuladung max. (kg): | 100 |
Gesamtgewicht (kg): | 41 |
Reichweite max. (km): | 15 |
Geschwindigkeit max. (km/h): | 24 |
Fahrmodi (Anzahl): | 3 |
Ladezeit bis 100% (Stunden): | 3,5 |
Gasgriff: | Nein |
Federung vorne: | Nein |
Federung hinten: | Nein |
Bremse vorne: | Mechanisch |
Bremse hinten: | Mechanisch |
Bremslicht: | Nein |
Akkutyp: | Lithium-Ionen |
Akku entnehmbar: | Keine Angabe |
Amperestunden (Ah): | Keine Angabe |
Motorleistung (Watt): | Keine Angabe |
Motorleistung max. (Watt): | 700 |
Maße ausgeklappt (mm): | 1380x820x600 |
Maße eingeklappt (mm): | 1100x510x860 |
Trittbrettmaße (cm): | Keine Angabe |
Wendekreis (cm): | Keine Angabe |
Radstand (cm): | Keine Angabe |
Lenker einklappbar: | Nein |
Lenkerhöhe verstellbar: | Keine Angabe |
Lenkerhöhe max. (cm): | Keine Angabe |
Lenkerbreite (cm): | Keine Angabe |
Bodenfreiheit (cm): | Keine Angabe |
Farbe: | Weiss |
Licht: | Ja |
App: | Ja |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Segway-Ninebot Gokart S + GoKart Kit"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.